Bundesliga là giải đấu bóng đá hàng đầu tại Đức, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Mùa giải 2023 – 2024 của Bundesliga đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 năm 2023 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 5 năm 20241. Bayern Munich là đội bóng đang bảo vệ chức vô địch liên tiếp lần thứ 111. Hãy cùng xem qua những thông tin mới nhất về kết quả, bảng xếp hạng và lịch thi đấu của Bundesliga mùa giải này.
Giới thiệu về giải đấu Bundesliga
Bundesliga là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất tại Đức, được thành lập vào năm 19632. Bundesliga là một trong những giải đấu có chất lượng cao nhất thế giới, với nhiều đội bóng nổi tiếng như Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach,…. Bundesliga cũng là giải đấu có tỷ lệ điền kín sân cao nhất thế giới, với trung bình hơn 40.000 khán giả mỗi trận.
Giới thiệu về giải đấu Bundesliga
Thể thức thi đấu tại Bundesliga
Bundesliga mùa giải 2023 – 2024 có sự tham gia của 18 đội bóng, trong đó có hai đội bóng mới thăng hạng là 1. FC Heidenheim và SV Darmstadt 981. Mỗi đội bóng sẽ đá 34 trận, mỗi trận một lượt đi và một lượt về. Mỗi trận thắng sẽ được tính 3 điểm, trận hòa 1 điểm và trận thua 0 điểm.
Đội bóng có số điểm cao nhất sẽ đăng quang vô địch, trong khi đội bóng có số điểm thấp nhất sẽ xuống hạng. Nếu hai đội bóng có cùng số điểm, thứ tự xếp hạng sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng, tổng số bàn thắng, số điểm đối đầu và số bàn thắng đối đầu.
Các đội bóng xếp từ vị trí thứ nhất đến thứ bốn ở Bundesliga sẽ được tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Các đội bóng xếp từ vị trí thứ năm đến thứ bảy sẽ được tham dự UEFA Europa League mùa giải tiếp theo.
Thể thức thi đấu tại Bundesliga
Cập nhật kết quả bóng đá Đức – Bundesliga hôm nay
Cùng chúng tôi đi cập nhật KQBD hôm nay Đức – Bundesliga mùa giải 2023/2024 chi tiết dưới đây:
Thời gian | Đội đấu 1 | Kết quả bóng đá Đức | Đội đấu 2 |
01:30 04/12 | Augsburg | 2 – 1 | Eintracht Frankfurt |
23:30 03/12 | Bayer Leverkusen | 1 – 1 | Borussia Dortmund |
21:30 03/12 | Mainz 05 | 0 – 1 | Freiburg |
00:30 03/12 | Stuttgart | 2 – 0 | Werder Bremen |
21:30 02/12 | Bochum | 3 – 1 | Wolfsburg |
21:30 02/12 | Borussia M’gladbach | 2 – 1 | Hoffenheim |
21:30 02/12 | RB Leipzig | 2 – 1 | Heidenheim |
02:30 02/12 | Darmstadt 98 | 0 – 1 | Köln |
23:30 26/11 | Hoffenheim | 1 – 1 | Mainz 05 |
21:30 26/11 | Heidenheim | 0 – 0 | Bochum |
00:30 26/11 | Eintracht Frankfurt | 1 – 2 | Stuttgart |
21:30 25/11 | Freiburg | 1 – 1 | Darmstadt 98 |
21:30 25/11 | Union Berlin | 1 – 1 | Augsburg |
21:30 25/11 | Borussia Dortmund | 4 – 2 | Borussia M’gladbach |
21:30 25/11 | Wolfsburg | 2 – 1 | RB Leipzig |
21:30 25/11 | Werder Bremen | 0 – 3 | Bayer Leverkusen |
02:30 25/11 | Köln | 0 – 1 | Bayern Munich |
01:30 13/11 | RB Leipzig | 3 – 1 | Freiburg |
23:30 12/11 | Werder Bremen | 2 – 2 | Eintracht Frankfurt |
21:30 12/11 | Bayer Leverkusen | 4 – 0 | Union Berlin |
00:30 12/11 | Bochum | 1 – 1 | Köln |
21:30 11/11 | Darmstadt 98 | 0 – 0 | Mainz 05 |
21:30 11/11 | Augsburg | 1 – 1 | Hoffenheim |
21:30 11/11 | Stuttgart | 2 – 1 | Borussia Dortmund |
21:30 11/11 | Bayern Munich | 4 – 2 | Heidenheim |
02:30 11/11 | Borussia M’gladbach | 4 – 0 | Wolfsburg |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức – Bundesliga
Sau khi tìm hiểu về kết quả bóng đá Đức – Bundesliga thì cùng chúng tôi cập nhật các tin tức về bảng xếp hạng của giải đấu mới nhất:
Bảng xếp hạng bóng đá Đức – Bundesliga
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 37 |
2 | Leverkusen | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 32 |
3 | Stuttgart | 13 | 9 | 1 | 3 | 18 | 28 |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 26 |
5 | Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 25 |
6 | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 |
7 | E. Frankfurt | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 |
8 | Freiburg | 13 | 5 | 3 | 5 | -7 | 18 |
9 | Augsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 |
10 | Gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
11 | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 |
12 | Bochum | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 |
13 | Bremen | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 |
14 | FC Heidenheim | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 |
15 | FC Cologne | 13 | 3 | 2 | 8 | -14 | 11 |
16 | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | 9 |
17 | Mainz | 13 | 2 | 1 | 10 | -14 | 7 |
18 | Union Berlin | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 |
Lịch thi đấu bóng đá Đức – Bundesliga mùa giải 2023/24
Dưới đây là lịch thi đấu bóng đá Đức – Bundesliga mùa giải 2023/24, cùng chúng tôi cập nhật để không bỏ lỡ bất kỳ một giải đấu nào nha.
Ngày | Giờ | Trận đấu |
Thứ 7, 09/12 | 02:30 | Hoffenheim vs Bochum |
Thứ 7, 09/12 | 21:30 | Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich |
Thứ 7, 09/12 | 21:30 | FC Heidenheim vs Darmstadt |
Thứ 7, 09/12 | 21:30 | Union Berlin vs Gladbach |
Thứ 7, 09/12 | 21:30 | Bremen vs Augsburg |
Thứ 7, 09/12 | 21:30 | Wolfsburg vs Freiburg |
Chủ nhật, 10/12 | 00:30 | Dortmund vs RB Leipzig |
Chủ nhật, 10/12 | 21:30 | Stuttgart vs Leverkusen |
Chủ nhật, 10/12 | 23:30 | FC Cologne vs Mainz |
Thứ 7, 16/12 | 02:30 | Gladbach vs Bremen |
Thứ 7, 16/12 | 21:30 | Augsburg vs Dortmund |
Thứ 7, 16/12 | 21:30 | Bochum vs Union Berlin |
Thứ 7, 16/12 | 21:30 | Darmstadt vs Wolfsburg |
Thứ 7, 16/12 | 21:30 | Mainz vs FC Heidenheim |
Chủ nhật, 17/12 | 00:30 | RB Leipzig vs Hoffenheim |
Chủ nhật, 17/12 | 21:30 | Freiburg vs FC Cologne |
Chủ nhật, 17/12 | 23:30 | Leverkusen vs Eintracht Frankfurt |
Thứ 2, 18/12 | 01:30 | Bayern Munich vs Stuttgart |
Lời kết
Trên đây là các thông tin về kết quả bóng đá Đức – Bundesliga mùa giải 2023/24 mà chúng tôi muốn cập nhật. Đừng quên theo dõi các bài viết của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất nha.